Skip to content
Donantes / Donor
Con el objetivo de mantener la transparencia sobre las donaciones, publicamos la lista de las personas u organizaciones que las realizan donaciones, regalos o becas. Es muy importante que los donantes conozcan nuestra políticas de Donor & Financial Transparency policy (https://35.225.30.163/donor-financial-transparency/)
Donante | Cantidad | Dia | Tipo | Nombre del fondo | Local/Nacional | Link de anuncio |
Dane County / DaneBuy Local | $3000 | Julio/ 2020 | Grant /Alejandro Riano | | Local | |
Twilio.org | $500 | | | | Nacional | |
Yolanda Grajales | $26.67 | 3/17/2021 | Online Donation | | Local | |
Borealis Philanthropy | $100.000 | 10/2020 | Fund | Racial Equity in Journalism (REJ) Fund | Nacional | |
Borealis Philanthropy | $75.000 | 10/2022 | Fund | Racial Equity in Journalism (REJ) Fund | Nacional | https://borealisphilanthropy.org/racial-equity-in-journalism-fund-moves-4-9-million-to-bipoc-newsrooms-and-field-building-partners/ |
Beatriz Botero | $100 | 12/2021 | Online Donation | Donacion a NewsMatch | Local | |
Hernando Rojas | $100 | 12/2021 | Online Donation | Donacion a NewsMatch | Local | |
LION Publishers | $6000 | 9/2022 | Grant | | Nacional | |
1 min read
Subscribete a la lista correos...