COVID-19 en latinoamerica

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud – WHO reporta un total de 38.789.204 casos confirmados y 1.095.097 muertos. Los 10 países con más contagios reportados son: Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Argentina, Colombia, España, Perú, México y Francia.
Latinoamerica se proyecta como el futuro foco del virus y alta mortalidad por la situación de pobreza y ausencia de prevención y recursos. Los países con más reportes de muertes en latinoamerica han sido Brasil, México y Perú.
Estos son los datos reportados hasta hoy:
| País | Acumulado de Contagiados | Acumulado de muertes |
| Brasil | 5.140.863 | 151.747 |
| Argentina | 931.967 | 24.921 |
| Colombia | 930.159 | 28.306 |
| Perú | 856.951 | 33.512 |
| México | 829.396 | 84.898 |
| Chile | 486.496 | 13.434 |
| Ecuador | 150.360 | 12.306 |
| Bolivia | 139.141 | 8.377 |
| Panamá | 122.128 | 2.519 |
| Republica Dominicana | 120.066 | 2.189 |
| Guatemala | 99.765 | 3.453 |
| Costa Rica | 91.780 | 1.134 |
| Honduras | 85.458 | 2.533 |
| Venezuela | 85.005 | 714 |
| Puerto Rico | 56.845 | 1.131 |
| El Salvador | 31.061 | 908 |
| Cuba | 6.062 | 123 |
| Nicaragua | 4.297 | 154 |
| Uruguay | 2.388 | 51 |
Reporte de datos: Fecha: 2020/10/16 | ||
La Organización Mundial de la Salud (WHO) es la organización que ha liderado mundialmente la pandemia, y promueve los lineamientos para intentar controlar la pandemia.






