Data
Cuántos latinos somos en Wisconsin?

En muchos eventos los diferentes miembros de las comunidades se preguntan: Cuántos somos?. Una pregunta comun cuando tenemos que planear un evento, festival, un restaurante, una tienda o simplemente saber cuánta connacionales somos. En muchas oportunidades hasta los niños y jóvenes buscan estos datos para sus presentaciones. Algunas organizaciones buscan estos datos para proveer servicios.
En el 2018, la oficina del Census logró capturar mucha de esta información a través de American Community Survey, y estos son los datos arrojados.
| Variable | Datos |
| Total de habitantes en Wisconsin. | 5.813.568 (Año 2018) |
| Total de habitantes NO hispanos/latinos | 5.410.385 |
| Mexicanos | 280.602 |
| Puertorriqueños | 61.437 |
| Cubanos | 8.147 |
| Dominicanos | 4.822 |
| Costarricenses | 957 |
| Guatemantecos | 4.273 |
| Hondureños | 3.614 |
| Nicaraguenses | 3.937 |
| Panameños | 1.357 |
| Salvadoreños | 3.913 |
| Argentinos | 1.168 |
| Bolivianos | 302 |
| Chilenos | 900 |
| Colombianos | 5.046 |
| Ecuatorianos | 1.774 |
| Paraguayos | ( |
| Peruanos | 3.092 |
| Uruguayos | 1.059 |
| Venezolanos | 1.607 |
| Otros suramericanos | 728 |
| Otros hispanos/latinos | 9.501 |
Fuente: Census 2018 ACS





