Latino-Hispano Black Friday una oportunidad para todos los negocios.

Con el objetivo de continuar promoviendo los negocios en Wisconsin, MIWISCONSIN estará promoviendo los negocios latino-hispanos este viernes 27 de noviembre de forma GRATUITA con un video grabado de los negocios que deseen participar entre 30-60 segundos.
En que consiste? El próximo 27 de noviembre será el LATINO-HISPANO Black Friday y estaremos transmitiendo en nuestras redes sociales una secuencia de videos de los negocios participantes con su promociones, especiales, descuentos, cupones o productos gratuitos para la comunidad hispana para competir en el Black Friday. Los videos estarán corriendo en forma secuencial y los negocios podrán recibir publicidad gratuita para aumentar las ventas de sus negocios. Puedes enviar el video por whatsapp al 1(608)ii3015767 o usando https://wetransfer.com/ al email alejandro@35.225.30.163. La publicidad es gratis y solo necesita enviarnos los videos y llenar la forma.
Para participar y guardar su espacio para el viernes haga click en este link
Precio del dolar 2025 (Enero - Julio)
| Pais | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | 1 040,46 | 1 056,72 | 1 066,07 | 1 117,02 | 1 149,62 | 1 179,10 | 1 212,62 |
| Bolivia | BOB | 6.9247 | 6.9276 | 6.9257 | 6.9191 | 6.9268 | 6.9228 | 6.9215 |
| Brasil | BRL | 6.0469 | 5.7648 | 5.7661 | 5.783 | 5.6676 | 5.5511 | 5.4298 |
| Chile | CLP | 1 001,35 | 957,37 | 935,54 | 961,58 | 942,22 | 938,38 | 928,96 |
| Colombia | COP | 4 299,78 | 4 132,62 | 4 139,64 | 4 271,19 | 4 204,32 | 4 111,84 | 4 020,25 |
| Costa Rica | CRC | 505,66 | ≈506,85 | ≈500,84 | ≈506,07 | ≈507,34 | ≈506,45 | 504,96 |
| Ecuador | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| El Salvador | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guatemala | GTQ | 7.73 | 7.72 | 7.71 | 7.7 | 7.68 | 7.69 | 7.6889 |
| Honduras | HNL | 25.4709 | 25.6499 | 25.7055 | 25.8042 | 25.9453 | 26.0794 | 26.162 |
| México | MXN | 20.5915 | 20.4893 | 20.2419 | 20.0368 | 19.4421 | 19.0558 | 18.7149 |
| Nicaragua | NIO | 36.7954 | 36.8127 | 36.7643 | 36.795 | 36.8299 | 36.7857 | ≈ 36.78 |
| Panamá | PAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paraguay | PYG | 7 882,35 | 7 889,72 | 7 955,24 | 8 000,91 | 7 999,18 | 7 981,37 | 7 973,45 |
| Perú | PEN | 3.7496 | 3.706 | 3.6549 | 3.7015 | 3.6654 | 3.6028 | 3.5542 |
| Uruguay | UYU | 43.766 | 43.162 | 42.371 | 42.318 | 41.745 | 41.011 | 40.071 |
CON EL APOYO DE:
![]() |







